 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:10 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:05:51 | 2:05:51 | 2:05:51 | 
| AID2(往路) | 8:14:12 | 3:14:12 | 1:08:21 | 
| AID3 | 10:09:06 | 5:09:06 | 1:54:54 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |