 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:39 | 2:32:39 | 2:32:39 | 
| AID2(往路) | 8:54:23 | 3:54:23 | 1:21:44 | 
| AID3 | 11:18:33 | 6:18:33 | 2:24:10 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |