 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:29 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:31:50 | 2:31:50 | 2:31:50 | 
| AID2(往路) | 8:58:23 | 3:58:23 | 1:26:33 | 
| AID3 | 11:00:32 | 6:00:32 | 2:02:09 | 
| AID2(復路) | 14:26:11 | 9:26:11 | 3:25:39 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |