 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:13 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:28:41 | 2:28:41 | 2:28:41 | 
| AID2(往路) | 8:47:40 | 3:47:40 | 1:18:59 | 
| AID3 | 10:56:08 | 5:56:08 | 2:08:28 | 
| AID2(復路) | 14:32:56 | 9:32:56 | 3:36:48 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |