 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:08:45 | 2:08:45 | 2:08:45 | 
| AID2(往路) | 8:21:35 | 3:21:35 | 1:12:50 | 
| AID3 | 10:08:02 | 5:08:02 | 1:46:27 | 
| AID2(復路) | 13:42:21 | 8:42:21 | 3:34:19 | 
| AID1(復路) | 15:13:22 | 10:13:22 | 1:31:01 | 
| AID4 | 17:22:52 | 12:22:52 | 2:09:30 | 
| FINISH |