 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:02 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:29:33 | 2:29:33 | 2:29:33 | 
| AID2(往路) | 8:39:40 | 3:39:40 | 1:10:07 | 
| AID3 | 10:33:50 | 5:33:50 | 1:54:10 | 
| AID2(復路) | 13:35:26 | 8:35:26 | 3:01:36 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |