 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:15 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:59 | 2:16:59 | 2:16:59 | 
| AID2(往路) | 8:32:45 | 3:32:45 | 1:15:46 | 
| AID3 | 10:25:13 | 5:25:13 | 1:52:28 | 
| AID2(復路) | 13:43:09 | 8:43:09 | 3:17:56 | 
| AID1(復路) | 15:16:17 | 10:16:17 | 1:33:08 | 
| AID4 | 17:28:13 | 12:28:13 | 2:11:56 | 
| FINISH |