 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:19 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:33:50 | 2:33:50 | 2:33:50 | 
| AID2(往路) | 9:04:55 | 4:04:55 | 1:31:05 | 
| AID3 | 11:27:38 | 6:27:38 | 2:22:43 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |