 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:28 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:23:31 | 2:23:31 | 2:23:31 | 
| AID2(往路) | 8:42:38 | 3:42:38 | 1:19:07 | 
| AID3 | 10:36:44 | 5:36:44 | 1:54:06 | 
| AID2(復路) | 13:51:57 | 8:51:57 | 3:15:13 | 
| AID1(復路) | 15:11:29 | 10:11:29 | 1:19:32 | 
| AID4 | 17:19:40 | 12:19:40 | 2:08:11 | 
| FINISH |