 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:08 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:14:58 | 2:14:58 | 2:14:58 | 
| AID2(往路) | 8:29:08 | 3:29:08 | 1:14:10 | 
| AID3 | 10:26:40 | 5:26:40 | 1:57:32 | 
| AID2(復路) | 13:42:10 | 8:42:10 | 3:15:30 | 
| AID1(復路) | 15:12:14 | 10:12:14 | 1:30:04 | 
| AID4 | |||
| FINISH |