 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:01 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 6:48:04 | 1:48:04 | 1:48:04 | 
| AID2(往路) | 7:42:28 | 2:42:28 | 0:54:24 | 
| AID3 | 9:07:42 | 4:07:42 | 1:25:14 | 
| AID2(復路) | 11:43:01 | 6:43:01 | 2:35:19 | 
| AID1(復路) | 13:08:17 | 8:08:17 | 1:25:16 | 
| AID4 | |||
| FINISH |