 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:19 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:46:35 | 2:46:35 | 2:46:35 | 
| AID2(往路) | 10:22:41 | 5:22:41 | 2:36:06 | 
| AID3 | |||
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |