 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:20 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:13:54 | 2:13:54 | 2:13:54 | 
| AID2(往路) | 8:41:52 | 3:41:52 | 1:27:58 | 
| AID3 | 10:57:07 | 5:57:07 | 2:15:15 | 
| AID2(復路) | 14:22:23 | 9:22:23 | 3:25:16 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |