 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:39:39 | 2:39:39 | 2:39:39 | 
| AID2(往路) | 8:52:29 | 3:52:29 | 1:12:50 | 
| AID3 | 10:47:51 | 5:47:51 | 1:55:22 | 
| AID2(復路) | 13:58:22 | 8:58:22 | 3:10:31 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |