 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:16 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:08:03 | 2:08:03 | 2:08:03 | 
| AID2(往路) | 8:17:08 | 3:17:08 | 1:09:05 | 
| AID3 | 10:25:39 | 5:25:39 | 2:08:31 | 
| AID2(復路) | 13:48:32 | 8:48:32 | 3:22:53 | 
| AID1(復路) | 15:17:03 | 10:17:03 | 1:28:31 | 
| AID4 | 17:19:38 | 12:19:38 | 2:02:35 | 
| FINISH |