 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:33 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:12:06 | 2:12:06 | 2:12:06 | 
| AID2(往路) | 8:31:15 | 3:31:15 | 1:19:09 | 
| AID3 | 10:29:02 | 5:29:02 | 1:57:47 | 
| AID2(復路) | 13:47:54 | 8:47:54 | 3:18:52 | 
| AID1(復路) | 15:18:44 | 10:18:44 | 1:30:50 | 
| AID4 | 17:28:58 | 12:28:58 | 2:10:14 | 
| FINISH |