 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 4:59:50 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:26:31 | 2:26:31 | 2:26:31 | 
| AID2(往路) | 8:24:44 | 3:24:44 | 0:58:13 | 
| AID3 | 10:03:50 | 5:03:50 | 1:39:06 | 
| AID2(復路) | 13:30:59 | 8:30:59 | 3:27:09 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |