 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:15 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:40:42 | 2:40:42 | 2:40:42 | 
| AID2(往路) | 9:07:07 | 4:07:07 | 1:26:25 | 
| AID3 | 11:11:34 | 6:11:34 | 2:04:27 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |