 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:29 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:34:38 | 2:34:38 | 2:34:38 | 
| AID2(往路) | 9:09:26 | 4:09:26 | 1:34:48 | 
| AID3 | 11:20:27 | 6:20:27 | 2:11:01 | 
| AID2(復路) | 14:54:05 | 9:54:05 | 3:33:38 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |