 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:23 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 6:49:55 | 1:49:55 | 1:49:55 | 
| AID2(往路) | 7:50:04 | 2:50:04 | 1:00:09 | 
| AID3 | 9:21:52 | 4:21:52 | 1:31:48 | 
| AID2(復路) | 12:31:29 | 7:31:29 | 3:09:37 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |