 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:17 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:35:36 | 2:35:36 | 2:35:36 | 
| AID2(往路) | 9:12:56 | 4:12:56 | 1:37:20 | 
| AID3 | 11:32:14 | 6:32:14 | 2:19:18 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |