 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:28 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:22 | 2:16:22 | 2:16:22 | 
| AID2(往路) | 8:32:52 | 3:32:52 | 1:16:30 | 
| AID3 | 10:14:04 | 5:14:04 | 1:41:12 | 
| AID2(復路) | 13:31:01 | 8:31:01 | 3:16:57 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |