 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:33 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:31 | 2:16:31 | 2:16:31 | 
| AID2(往路) | 8:44:03 | 3:44:03 | 1:27:32 | 
| AID3 | 10:52:05 | 5:52:05 | 2:08:02 | 
| AID2(復路) | 13:54:33 | 8:54:33 | 3:02:28 | 
| AID1(復路) | 15:19:22 | 10:19:22 | 1:24:49 | 
| AID4 | 17:26:36 | 12:26:36 | 2:07:14 | 
| FINISH |