 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:25 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:48 | 2:30:48 | 2:30:48 | 
| AID2(往路) | 8:59:19 | 3:59:19 | 1:28:31 | 
| AID3 | |||
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |