 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:23 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:36:52 | 2:36:52 | 2:36:52 | 
| AID2(往路) | 9:07:27 | 4:07:27 | 1:30:35 | 
| AID3 | 11:17:43 | 6:17:43 | 2:10:16 | 
| AID2(復路) | 15:00:27 | 10:00:27 | 3:42:44 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |