 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:37 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:28:03 | 2:28:03 | 2:28:03 | 
| AID2(往路) | 8:50:02 | 3:50:02 | 1:21:59 | 
| AID3 | 11:00:28 | 6:00:28 | 2:10:26 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |