 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:18 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:29:52 | 2:29:52 | 2:29:52 | 
| AID2(往路) | 8:45:50 | 3:45:50 | 1:15:58 | 
| AID3 | 10:56:32 | 5:56:32 | 2:10:42 | 
| AID2(復路) | 14:22:27 | 9:22:27 | 3:25:55 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |