 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:32 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:24:59 | 2:24:59 | 2:24:59 | 
| AID2(往路) | 8:39:59 | 3:39:59 | 1:15:00 | 
| AID3 | 10:38:07 | 5:38:07 | 1:58:08 | 
| AID2(復路) | 13:59:00 | 8:59:00 | 3:20:53 | 
| AID1(復路) | 15:27:29 | 10:27:29 | 1:28:29 | 
| AID4 | |||
| FINISH |