 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:06 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:28:34 | 2:28:34 | 2:28:34 | 
| AID2(往路) | 8:55:23 | 3:55:23 | 1:26:49 | 
| AID3 | 11:03:42 | 6:03:42 | 2:08:19 | 
| AID2(復路) | 15:06:01 | 10:06:01 | 4:02:19 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |