 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:27 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:18:07 | 2:18:07 | 2:18:07 | 
| AID2(往路) | 8:37:41 | 3:37:41 | 1:19:34 | 
| AID3 | 10:35:13 | 5:35:13 | 1:57:32 | 
| AID2(復路) | 14:02:49 | 9:02:49 | 3:27:36 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |