 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:20 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:21:57 | 2:21:57 | 2:21:57 | 
| AID2(往路) | 8:30:08 | 3:30:08 | 1:08:11 | 
| AID3 | 10:20:57 | 5:20:57 | 1:50:49 | 
| AID2(復路) | 14:02:24 | 9:02:24 | 3:41:27 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |