 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:01 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:07:37 | 2:07:37 | 2:07:37 | 
| AID2(往路) | 8:25:06 | 3:25:06 | 1:17:29 | 
| AID3 | 10:26:07 | 5:26:07 | 2:01:01 | 
| AID2(復路) | 13:36:56 | 8:36:56 | 3:10:49 | 
| AID1(復路) | 15:03:31 | 10:03:31 | 1:26:35 | 
| AID4 | 17:27:53 | 12:27:53 | 2:24:22 | 
| FINISH |