 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:11 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:29:29 | 2:29:29 | 2:29:29 | 
| AID2(往路) | 8:48:29 | 3:48:29 | 1:19:00 | 
| AID3 | 10:45:34 | 5:45:34 | 1:57:05 | 
| AID2(復路) | 13:57:29 | 8:57:29 | 3:11:55 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |