 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:03 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:37:06 | 2:37:06 | 2:37:06 | 
| AID2(往路) | 8:50:32 | 3:50:32 | 1:13:26 | 
| AID3 | 10:47:52 | 5:47:52 | 1:57:20 | 
| AID2(復路) | 13:57:54 | 8:57:54 | 3:10:02 | 
| AID1(復路) | 15:25:45 | 10:25:45 | 1:27:51 | 
| AID4 | |||
| FINISH |