 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:35 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:35:36 | 2:35:36 | 2:35:36 | 
| AID2(往路) | 8:58:33 | 3:58:33 | 1:22:57 | 
| AID3 | 10:56:59 | 5:56:59 | 1:58:26 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |