 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:32 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:24:33 | 2:24:33 | 2:24:33 | 
| AID2(往路) | 8:42:44 | 3:42:44 | 1:18:11 | 
| AID3 | 10:40:50 | 5:40:50 | 1:58:06 | 
| AID2(復路) | 13:49:08 | 8:49:08 | 3:08:18 | 
| AID1(復路) | 15:12:52 | 10:12:52 | 1:23:44 | 
| AID4 | 17:26:47 | 12:26:47 | 2:13:55 | 
| FINISH |