 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:27 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:44 | 2:30:44 | 2:30:44 | 
| AID2(往路) | 8:51:12 | 3:51:12 | 1:20:28 | 
| AID3 | 10:52:52 | 5:52:52 | 2:01:40 | 
| AID2(復路) | 14:13:17 | 9:13:17 | 3:20:25 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |