 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:33 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:26:19 | 2:26:19 | 2:26:19 | 
| AID2(往路) | 9:07:36 | 4:07:36 | 1:41:17 | 
| AID3 | 11:02:28 | 6:02:28 | 1:54:52 | 
| AID2(復路) | 13:56:41 | 8:56:41 | 2:54:13 | 
| AID1(復路) | 15:26:08 | 10:26:08 | 1:29:27 | 
| AID4 | |||
| FINISH |