 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:37 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 6:56:14 | 1:56:14 | 1:56:14 | 
| AID2(往路) | 7:56:12 | 2:56:12 | 0:59:58 | 
| AID3 | 9:33:04 | 4:33:04 | 1:36:52 | 
| AID2(復路) | 12:35:14 | 7:35:14 | 3:02:10 | 
| AID1(復路) | 14:12:47 | 9:12:47 | 1:37:33 | 
| AID4 | |||
| FINISH |