 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:21 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:42:17 | 2:42:17 | 2:42:17 | 
| AID2(往路) | 9:22:11 | 4:22:11 | 1:39:54 | 
| AID3 | 11:41:17 | 6:41:17 | 2:19:06 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |