 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:02 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:06:08 | 2:06:08 | 2:06:08 | 
| AID2(往路) | 8:18:08 | 3:18:08 | 1:12:00 | 
| AID3 | 10:13:35 | 5:13:35 | 1:55:27 | 
| AID2(復路) | 13:35:29 | 8:35:29 | 3:21:54 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |