 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:27 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:23:36 | 2:23:36 | 2:23:36 | 
| AID2(往路) | 8:42:39 | 3:42:39 | 1:19:03 | 
| AID3 | 10:36:19 | 5:36:19 | 1:53:40 | 
| AID2(復路) | 13:51:56 | 8:51:56 | 3:15:37 | 
| AID1(復路) | 15:11:31 | 10:11:31 | 1:19:35 | 
| AID4 | 17:19:40 | 12:19:40 | 2:08:09 | 
| FINISH |