 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:10 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:43:27 | 2:43:27 | 2:43:27 | 
| AID2(往路) | 9:17:00 | 4:17:00 | 1:33:33 | 
| AID3 | 11:30:19 | 6:30:19 | 2:13:19 | 
| AID2(復路) | 15:07:48 | 10:07:48 | 3:37:29 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |