 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:14 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:27:25 | 2:27:25 | 2:27:25 | 
| AID2(往路) | 8:51:00 | 3:51:00 | 1:23:35 | 
| AID3 | 10:48:57 | 5:48:57 | 1:57:57 | 
| AID2(復路) | 14:15:03 | 9:15:03 | 3:26:06 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |