 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:11 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:19 | 2:32:19 | 2:32:19 | 
| AID2(往路) | 9:03:16 | 4:03:16 | 1:30:57 | 
| AID3 | 11:13:05 | 6:13:05 | 2:09:49 | 
| AID2(復路) | 14:34:49 | 9:34:49 | 3:21:44 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |