 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:34 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:31:41 | 2:31:41 | 2:31:41 | 
| AID2(往路) | 8:50:14 | 3:50:14 | 1:18:33 | 
| AID3 | 10:51:30 | 5:51:30 | 2:01:16 | 
| AID2(復路) | 14:03:19 | 9:03:19 | 3:11:49 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |