 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:14 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:43 | 2:16:43 | 2:16:43 | 
| AID2(往路) | 8:35:16 | 3:35:16 | 1:18:33 | 
| AID3 | 10:36:05 | 5:36:05 | 2:00:49 | 
| AID2(復路) | 13:55:03 | 8:55:03 | 3:18:58 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |