 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:34 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:34:43 | 2:34:43 | 2:34:43 | 
| AID2(往路) | 9:03:41 | 4:03:41 | 1:28:58 | 
| AID3 | |||
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |