 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:32 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:38:29 | 2:38:29 | 2:38:29 | 
| AID2(往路) | 9:07:29 | 4:07:29 | 1:29:00 | 
| AID3 | 11:05:20 | 6:05:20 | 1:57:51 | 
| AID2(復路) | 14:20:14 | 9:20:14 | 3:14:54 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |