 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:31 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:11 | 2:32:11 | 2:32:11 | 
| AID2(往路) | 9:04:02 | 4:04:02 | 1:31:51 | 
| AID3 | 11:04:02 | 6:04:02 | 2:00:00 | 
| AID2(復路) | 14:45:44 | 9:45:44 | 3:41:42 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |